FINAL CLASSIFICATION 5 KILOMETERS
1 | 00:23:54 | Wijnand | Beers |
2 | 00:25:08 | Thera | Beusekom |
3 | 00:25:44 | Stefan Willem | Vos |
4 | 00:26:47 | Mireille | Swan |
5 | 00:27:35 | Gaby | Remmelts |
6 | 00:28:01 | Sabien | Verschuur |
7 | 00:28:57 | Maria | veerman |
8 | 00:29:13 | Amber | Middelhoek |
9 | 00:29:21 | Amy | Akker |
10: | 00:29:59 | Sayonara | Kymora |
11:30:01 | Illona | Oortman | 11 |
12 | 00:30:09 | Marian | young |
13 | 00:30:51 | Irma | Hoorn |
14 | 00:31:09 | Samantha | Brave |
15 | 00:31:42 | Monique | Dierckx |
16 | 00:32:03 | Ronald | Reijnen |
17 | 00:32:11 | Angee | Hale |
18 | 00:32:14 | ria | Hale |
19 | 00:32:37 | Patricia | Mudde |
20 | 00:32:40 | Danielle | Kievit-van Wijnen |
21 | 00:33:08 | Rosina | Roeterink |
22 | 00:33:13 | Marloes | Dreunhuizen |
23 | 00:33:16 | Mandy | Hendriks |
24 | 00:33:40 | Henk | Jetten |
25 | 00:33:45 | Astrid | Scissors |
26 | 00:33:50 | Aliene and and Lizze | Danen |
27 | 00:34:15 | Janine | Reuvekamp |
28 | 00:34:18 | Miriam | Ernst |
29 | 00:34:33 | Charlotte | Huizer |
30 | 00:34:38 | Franka | vd Wittenboer |
31 | 00:34:55 | Ramona | Meuer |
32 | 00:35:29 | Evelyn | Meulen |
33 | 00:36:28 | Renata | Dekker van Laar |
34 | 00:36:38 | Lucienne | Broekers |
35 | 00:37:16 | Casandra | Rose |
36 | 00:37:43 | Nico | Schonewille |
37 | 00:38:14 | Monique | Verhoeven |
38 | 00:38:40 | Ilse | Visser |
39 | 00:38:44 | Kim | Sanders |
40 | 00:38:46 | Anneke | Dijk |
41 | 00:39:32 | Nicolle | Hofhuizen |
42 | 00:39:59 | Rosie | Loon |
43 | 00:40:03 | Sabine | Salmagne |
44 | 00:40:11 | Carola | Slappendel |
45 | 00:40:50 | Danielle | Beilen |
46 | 00:42:12 | Rianne | Rutjes |
47 | 00:42:12 | Gonny | Rutjes |
48 | 00:44:47 | Dorien and Walter | Wiedijk |
49 | 00:45:00 | Danielle | Houtman-Langeveld |
50 | 00:45:00 | Kelly | Houtman-Langeveld |
51 | 00:45:07 | Jolanda | Bakker |
52 | 00:47:19 | Anouschka | Leenen |
53 | 00:48:29 | Amanda | Mauwa |
54 | 00:48:37 | Nick | Man |
55 | 00:48:43 | Imca | Veenstra |
56 | 00:48:54 | Helen | Igwebuike-de Jong |
57 | 00:50:50 | Floriaan | Diskfelen |
58 | 00:50:51 | Michele | Reijnen |
59 | 00:51:41 | Jessica | Hollander |
60 | 00:52:21 | Sandra | Jansen |
61 | 00:52:21 | Jannie | Schutterop |
62 | 00:53:34 | Sam | Fish |
63 | 00:57:50 | Jeannette | Schuil |
64 | 01:04:14 | Iris | Bère |
65 | 01:07:48 | Fenny | Maaren Breuker |
66 | 01:08:08 | Wietske | Bouwhuis |
67 | 01:14:00 | Marissa | Groot |
68 | 01:20:16 | Marloes | Dam |
69 | 01:28:56 | kimberly | peters |
70 | 01:39:57 | Anneke | Ausma |
71 | 02:10:03 | Wendy and Anneke | Roeland |
FINAL CLASSIFICATION 10 KILOMETERS
1 | 00:47:54 | Eline | Heynen |
2 | 00:51:51 | Willem | Kleine |
3 | 00:52:06 | Bauke | Sloot |
4 | 00:55:51 | Marleen | Free |
5 | 00:55:52 | Robert | Hogeweg |
6 | 00:56:26 | Mark | Tilman |
7 | 00:57:52 | Dorien | Smith |
8 | 00:57:57 | Martin | Buitelaar |
9 | 00:58:35 | W.G. | Alting |
10 | 00:58:41 | Anthony | Small |
Peters | 11 | 00:59:05 | Melvin |
12 | 00:59:16 | Nadia | Maravelias |
13 | 00:59:51 | Sylvia | Kolk |
14 | 01:00:24 | Jelle | Nauta |
15 | 01:00:43 | Ilse | Hoeflaken |
16 | 01:01:32 | Wendy | Buys |
17 | 01:02:40 | Iris | Flanders |
18 | 01:03:10 | Elvira | Oomen |
19 | 01:05:00 | Renske/Corraidne/Renske | Bas-Gast |
20 | 01:05:22 | Tanja | Hoorn |
21 | 01:06:32 | Silvia | brink |
22 | 01:08:35 | Kyra | Smeets |
23 | 01:09:27 | Esther | Karssens |
24 | 01:10:11 | Antonie | Bouwhuis |
25 | 01:10:58 | Kim | Backstrom |
26 | 01:12:09 | Coosje | van |
27 | 01:13:01 | tineke | pod |
28 | 01:13:25 | Yvonne | Scheepers |
29 | 01:14:00 | Tessel | Slegten |
30 | 01:15:52 | Maartje | Willems |
31 | 01:16:56 | peggy | bossaerts |
32 | 01:17:18 | Mirjam | Flach |
33 | 01:17:51 | Astrid | Kroes |
34 | 01:19:38 | Jan | Looveren |
35 | 01:20:44 | Regina | Romeijn |
36 | 01:21:30 | Talitha | Spierings |
37 | 01:23:37 | Wenka and Johannes | Meijenfeldt |
38 | 01:24:10 | Veerle | Looveren |
39 | 01:24:38 | Alida | Farenhorst |
40 | 01:30:11 | Kerstin | Schliemann |
41 | 01:31:04 | Francien | district |
42 | 01:33:00 | Anneke | Ouden-Copal |
43 | 01:36:22 | Perry | Uffelen |
44 | 01:36:22 | Sanne | Uffelen |
45 | 01:51:00 | B.G.J | Rossum |
46 | 04:03:21 | Leonie | Dekkers |
47 | 04:03:21 | marina | Dekkers |
FINAL CLASSIFICATION 21.1 KILOMETERS
1 | 01:51:22 | Martijn | Boogaard |
2 | 01:51:45 | Koen | Lammers |
3 | 01:54:16 | Frank | broek |
4 | 01:58:32 | Nicole | Mush-schattorie |
5 | 02:10:00 | Cor | Nederveld |
6 | 02:10:44 | Gretha | Pepping |
7 | 02:11:01 | Anneke | Zwaag |
8 | 02:23:08 | Simone | Evertse |
9 | 02:23:08 | Iris Peters | Peters |
10 | 02:38:55 | Vera | Boverhuis |
11 | 02:52:50 | jack | wanschers |
12 | at 2:54:31 | A.C. | van der Leer |
13 | 03:36:55 | Paulien | Wijchers |