eind-klassement april-challenge
eind-klassement 5 KM
1 | Patty Buiten-ter Harmsel | 5 | 0:21:17 |
2 | Teun Heldens | 5 | 0:23:39 |
3 | Vincent Ebben | 5 | 0:24:11 |
4 | sharon Jansen | 5 | 0:25:00 |
5 | Bart Weber | 5 | 0:25:01 |
6 | Janine van der Meulen | 5 | 0:26:07 |
7 | Maaike Kalsbeek | 5 | 0:26:17 |
8 | Saskia de Zwart | 5 | 0:27:37 |
9 | Marijke Manden | 5 | 0:28:00 |
10 | Niels Vleeshouwer | 5 | 0:28:30 |
11 | monique gerritsen en zoon Simon | 5 | 0:28:39 |
12 | Simon zoon Monique | 5 | 0:28:39 |
13 | Joyce Buiten | 5 | 0:28:45 |
14 | Marjolein de Jonge | 5 | 0:29:22 |
15 | Eric Hartmans | 5 | 0:29:25 |
16 | Wendy van den Buys | 5 | 0:29:39 |
17 | Irma van Hoorn | 5 | 0:30:10 |
18 | linda Bel | 5 | 0:30:55 |
19 | Frouke Poot | 5 | 0:31:13 |
20 | Tessa Hulst | 5 | 0:31:20 |
21 | Lidie van der Minne | 5 | 0:31:27 |
22 | Casandra Roos | 5 | 0:31:39 |
23 | Elsy Vriens | 5 | 0:31:52 |
24 | Femke Vleeshouwer | 5 | 0:31:52 |
25 | Ria Damkot | 5 | 0:32:28 |
26 | Tanja van Hoorn | 5 | 0:32:47 |
27 | Aliene Danen | 5 | 0:33:00 |
28 | win Manon van Weezep-ter Harmsel | 5 | 0:33:00 |
29 | Gerlinde Zwemstra | 5 | 0:33:55 |
30 | Evelyne Salari | 5 | 0:34:00 |
31 | Bianca Eickholt | 5 | 0:34:32 |
32 | Mieke van Ham | 5 | 0:34:57 |
33 | Anouk Sinnema | 5 | 0:34:59 |
34 | Bianca Gordijn | 5 | 0:35:08 |
35 | Linda slegt | 5 | 0:35:44 |
36 | Gerlinde van den Berg | 5 | 0:35:49 |
37 | jessica verstegen | 5 | 0:35:55 |
38 | Melanie Bussmann | 5 | 0:36:03 |
39 | Wendy van Lubek | 5 | 0:36:38 |
40 | Gonny | 5 | 0:38:16 |
41 | Kim Reehuis | 5 | 0:38:25 |
42 | Stefanie Kamphuis-Remie | 5 | 0:38:25 |
43 | Rianne | 5 | 0:38:28 |
44 | Angela Levinga | 5 | 0:38:55 |
45 | Vera van der Woude | 5 | 0:39:01 |
46 | Esther The | 5 | 0:39:23 |
47 | Sanne Rieschke | 5 | 0:39:26 |
48 | Marloes Markslag | 5 | 0:39:37 |
49 | Mirjam de Heus | 5 | 0:39:39 |
50 | Iris nouwens | 5 | 0:40:04 |
51 | Tristan Boer | 5 | 0:41:10 |
52 | Birgitta Hodde | 5 | 0:41:19 |
53 | Sonja Vertelman | 5 | 0:41:37 |
54 | Leo de Klijn | 5 | 0:44:40 |
55 | Anja de klijn | 5 | 0:44:45 |
56 | Valesca van Rijswijk | 5 | 0:45:11 |
57 | Grada van Velsen | 5 | 0:45:26 |
58 | Keano van Velsen | 5 | 0:45:26 |
59 | Miranda Ebbers – Eggink | 5 | 0:47:43 |
60 | Mike van puffelen | 5 | 0:48:29 |
61 | annet mennega | 5 | 0:48:45 |
62 | Brigitte Roelfsema | 5 | 0:50:03 |
63 | Sam Fish | 5 | 0:51:45 |
64 | Dirk Heutink | 5 | 0:54:31 |
65 | Micky Spruit | 5 | 0:54:31 |
66 | Toon Janse | 5 | 0:58:34 |
67 | Carolien Post | 5 | 1:01:24 |
68 | Brenda van Graefschepe | 5 | 1:09:00 |
eind-klassement 10 KM
1 | Raymond jacobs | 10 | 0:40:47 |
2 | Adriaan van de Vreede | 10 | 0:43:25 |
3 | Arjen Zuidweg | 10 | 0:44:09 |
4 | Bob Elsenburg | 10 | 0:44:19 |
5 | Mark Brouwers | 10 | 0:44:31 |
6 | Mike van Schie | 10 | 0:44:44 |
7 | Roos Spekman | 10 | 0:45:37 |
8 | Anco Bauer | 10 | 0:45:49 |
9 | Margo Lamers | 10 | 0:47:08 |
10 | Talea Kuiper | 10 | 0:48:49 |
11 | John Bakker | 10 | 0:49:23 |
12 | DJ Flyon | 10 | 0:49:38 |
13 | Mark van der Vlugt | 10 | 0:51:14 |
14 | Nadia Maravelias | 10 | 0:51:26 |
15 | Silvie Van Osselaer | 10 | 0:51:31 |
16 | Rien Brans | 10 | 0:51:50 |
17 | Peter van Oostrom | 10 | 0:52:07 |
18 | Klary-An Wimmenhove | 10 | 0:52:14 |
19 | Iris Fiets | 10 | 0:52:21 |
20 | Lennard Zuidweg | 10 | 0:52:36 |
21 | Marly de lijser | 10 | 0:52:44 |
22 | Anouk Zwarteveld | 10 | 0:54:40 |
23 | Bennie Pinkster | 10 | 0:54:40 |
24 | Michiel Sluijsmans | 10 | 0:54:45 |
25 | Edwin Korving | 10 | 0:55:07 |
26 | Karin Westplate | 10 | 0:55:28 |
27 | Willem Kleine | 10 | 0:55:59 |
28 | Liz Ligthart | 10 | 0:56:17 |
29 | Bas van den Hoogen | 10 | 0:56:22 |
30 | Kees de Munnik | 10 | 0:56:33 |
31 | Franka Hofstra | 10 | 0:56:36 |
32 | Peter Kramer | 10 | 0:56:39 |
33 | Jessica v Engelen | 10 | 0:57:49 |
34 | Linda Hoogeveen | 10 | 0:57:56 |
35 | Toon Janse | 10 | 0:58:34 |
36 | Kirsten Does | 10 | 0:58:36 |
37 | Karen Marcus | 10 | 0:58:56 |
38 | Melanie Perdijk | 10 | 0:59:00 |
39 | Martijn Ronchetti | 10 | 0:59:15 |
40 | Wim Van den Hof | 10 | 0:59:19 |
41 | Annemieke Groot Koerkamp | 10 | 0:59:24 |
42 | Monique veldhuizen | 10 | 0:59:49 |
43 | Johannes Hosseinzadeh | 10 | 0:59:56 |
44 | Wenka von Meijenfeldt startnr verst met johannes 61 | 10 | 0:59:56 |
45 | Tanje v/d Vliet | 10 | 1:00:34 |
46 | Tiemke Claessens | 10 | 1:00:51 |
47 | Tamara te Boome | 10 | 1:00:53 |
48 | Dana Franssen | 10 | 1:01:05 |
49 | Agnes Meijer | 10 | 1:01:53 |
50 | Karina Kremer | 10 | 1:02:00 |
51 | Gerry Trimpe | 10 | 1:02:22 |
52 | Dieuwert-Jebbe van Leest | 10 | 1:02:49 |
53 | Berry de Witte | 10 | 1:03:00 |
54 | Linda Koehoorn | 10 | 1:03:00 |
55 | nathalie wakker | 10 | 1:03:06 |
56 | Evelien de Wit | 10 | 1:03:56 |
57 | Wirna van Gastel | 10 | 1:04:33 |
58 | Michael Leo | 10 | 1:04:39 |
59 | Moniek Bakermans | 10 | 1:05:04 |
60 | Edit van den Born | 10 | 1:05:35 |
61 | Susanne van den Born | 10 | 1:05:35 |
62 | Ingrid van Dijk | 10 | 1:05:44 |
63 | Tessa Verwijmeren | 10 | 1:05:48 |
64 | Ria Damkot | 10 | 1:06:16 |
65 | Melanie Heg | 10 | 1:06:35 |
66 | Kirsten Bal | 10 | 1:07:05 |
67 | Sandra Kooij | 10 | 1:07:31 |
68 | Amanda Oomes | 10 | 1:07:46 |
69 | Tineke Peul | 10 | 1:08:04 |
70 | Mandy Ostermann | 10 | 1:08:23 |
71 | Daniëlle Bunk | 10 | 1:08:29 |
72 | Maxime Gelens | 10 | 1:09:00 |
73 | Alida de Zwaan | 10 | 1:10:08 |
74 | Janneke Samplonius | 10 | 1:10:12 |
75 | Edwin Kroos | 10 | 1:10:37 |
76 | Ryanne sandstra | 10 | 1:11:00 |
77 | Geke Kostelijk | 10 | 1:11:16 |
78 | Maaike wonink | 10 | 1:12:35 |
79 | Cindy Adamse | 10 | 1:13:23 |
80 | Maartje Willems | 10 | 1:13:33 |
81 | Jessica Hollander | 10 | 1:13:50 |
82 | Diana de Vries | 10 | 1:14:46 |
83 | Miranda Megelink | 10 | 1:15:05 |
84 | Martijn van der Meer | 10 | 1:16:33 |
85 | Jacoline Kas | 10 | 1:16:46 |
86 | sanne grotemarsink schoemaker | 10 | 1:19:18 |
87 | Suus Vrijens | 10 | 1:19:33 |
88 | Moniek Smits | 10 | 1:24:04 |
89 | Dorethe Heldens | 10 | 1:24:05 |
90 | Alma van der Pijl | 10 | 1:25:00 |
91 | Birgit Meekel | 10 | 1:33:57 |
eind-klassement 21.1 KM
1 | Richard Buls | 21.1 | 0:01:28 |
2 | Sebastiaan Laport | 21.1 | 1:31:16 |
3 | Ralph Verhoeks | 21.1 | 1:34:42 |
4 | Roy Kuik | 21.1 | 1:37:02 |
5 | Harry Jonker | 21.1 | 1:42:50 |
6 | Harold Jonker | 21.1 | 1:43:34 |
7 | René Kok | 21.1 | 1:44:16 |
8 | Bob van der A | 21.1 | 1:46:13 |
9 | Minneke Kuin | 21.1 | 1:49:23 |
10 | Renske Jonker | 21.1 | 1:50:09 |
11 | Menno Zwemstra | 21.1 | 1:51:59 |
12 | Mandy Zonneveld | 21.1 | 1:52:34 |
13 | Ilse Temmink | 21.1 | 1:52:41 |
14 | eric | 21.1 | 1:53:12 |
15 | Janneke poort | 21.1 | 1:54:02 |
16 | Daniël den Hollander | 21.1 | 1:56:05 |
17 | crissy | 21.1 | 1:57:05 |
18 | Leonie Altena | 21.1 | 1:57:19 |
19 | maria monden | 21.1 | 1:57:52 |
20 | Bas Schouten | 21.1 | 1:58:34 |
21 | Mylène Vinken | 21.1 | 1:58:41 |
22 | Ellen van Driel | 21.1 | 1:58:43 |
23 | Dominique Wittens | 21.1 | 2:00:00 |
24 | Simone Tanner | 21.1 | 2:00:00 |
25 | Christine Jonker 174 | 21.1 | 2:00:39 |
26 | Wendy Lagerweij | 21.1 | 2:01:13 |
27 | Miny Verheij 194 | 21.1 | 2:01:18 |
28 | Laura Renes | 21.1 | 2:02:39 |
29 | steffen Roels verzoek 16.50 Belg. 253 | 21.1 | 2:03:06 |
30 | Debbie van Rijswijk 167 | 21.1 | 2:03:23 |
31 | Miranda van Oudenaarde | 21.1 | 2:05:13 |
32 | Nicolas Conte | 21.1 | 2:05:16 |
33 | Wendy Roeland | 21.1 | 2:05:48 |
34 | Sofie Keukens | 21.1 | 2:06:29 |
35 | Suzan Zuidberg 182 | 21.1 | 2:06:35 |
36 | Jorg de Goey 265 | 21.1 | 2:06:47 |
37 | Petra Loose | 21.1 | 2:07:13 |
38 | Diana Pap | 21.1 | 2:08:47 |
39 | Jessica Hubers | 21.1 | 2:09:15 |
40 | Rob Terwindt 249 | 21.1 | 2:09:53 |
41 | celeste engwerda | 21.1 | 2:10:35 |
42 | Daniel Groen | 21.1 | 2:10:40 |
43 | Eleanor Crick | 21.1 | 2:11:35 |
44 | Jill Peeters | 21.1 | 2:11:42 |
45 | Engrid Bron | 21.1 | 2:12:23 |
46 | Jolijn Veerman | 21.1 | 2:12:34 |
47 | Lodewijck Foorthuis | 21.1 | 2:13:55 |
48 | Kim Markslag | 21.1 | 2:16:59 |
49 | Marieke knol | 21.1 | 2:17:00 |
50 | Mirna Kortooms 222 | 21.1 | 2:19:55 |
51 | Quirien Koning | 21.1 | 2:20:39 |
52 | Nadia Edel | 21.1 | 2:22:30 |
53 | Sandra Booms | 21.1 | 2:24:00 |
54 | martine harteveld | 21.1 | 2:26:00 |
55 | Mirelle van den Bergh | 21.1 | 2:32:20 |
56 | Judith Hof | 21.1 | 2:34:48 |
57 | Lein-Jan Vermeer | 21.1 | 2:35:00 |
58 | Annette Adrichem | 21.1 | 2:36:29 |
59 | Klaartje van der Burgt | 21.1 | 2:48:58 |
60 | Leonie Roos | 21.1 | 2:49:46 |
61 | Corry den Rooyen | 21.1 | 2:52:45 |
62 | Margot Baars | 21.1 | 2:53:36 |
63 | Jordi de Heer | 21.1 | 2:57:40 |
64 | Inge Haanstra – van der Hoeven | 21.1 | 3:05:38 |
65 | Yvonne kroes | 21.1 | 3:11:07 |
66 | Gea Weening | 21.1 | 3:17:00 |
eind-klassement 42.2 KM
1 | Wesley Depoorter | 42.2 | 2:53:41 |
2 | Rogier Rozendaal | 42.2 | 2:54:22 |
3 | Ramon van de Grift | 42.2 | 3:20:27 |
4 | Robert-Jan Arke | 42.2 | 3:23:23 |
5 | Rodger van Nierop | 42.2 | 3:33:23 |
6 | Joke Pollet | 42.2 | 3:39:34 |
7 | Dennis van weenen | 42.2 | 3:51:15 |
8 | Robin Schwidder | 42.2 | 3:51:36 |
9 | Peter Vervloet | 42.2 | 3:55:52 |
10 | Paul Waye | 42.2 | 3:59:35 |
11 | Vera vd Wijngaart | 42.2 | 4:01:21 |
12 | christelle southey | 42.2 | 4:25:09 |
13 | Rene Aben | 42.2 | 4:26:17 |
14 | Hanneke Kooloos | 42.2 | 4:32:26 |
15 | Lore Beckersx | 42.2 | 4:33:34 |
16 | Ton Rosenberg | 42.2 | 4:34:19 |
17 | Marieke Timmers | 42.2 | 4:51:47 |
Zjjn dit alle namen van alle deelnemers?
Dit zijn alle deelnemers van de april-challenge. De mei-challenge maken we 31 mei bekend.