Eindklassement 5 KM
1 | 00:21:36 | Berry | Polstra |
2 | 00:23:26 | Stefan | Vos |
3 | 00:24:54 | Katharina | Stark |
4 | 00:26:26 | Laurelle | Wagemaker |
5 | 00:28:28 | Wesley | Aeck |
6 | 00:29:16 | Inge | Thijssen |
7 | 00:29:27 | Lynn | Hillwood |
8 | 00:30:00 | DAVID | FILIPETTO |
9 | 00:30:53 | wendy | Grul |
10 | 00:31:30 | Amanda | Mauwa |
11 | 00:32:37 | marietje | van utrecht |
12 | 00:33:25 | peggy | bossaerts |
13 | 00:35:27 | Henrieke | Visser |
14 | 00:35:43 | Henk | Jetten |
15 | 00:35:55 | Yasmin | Bayerl |
16 | 00:36:01 | Jessica | van Amstel |
17 | 00:36:42 | Monique | Meeuwissen |
18 | 00:36:42 | Marion | Loeffen |
19 | 00:37:47 | Diane | Bregman |
20 | 00:38:00 | Jessica | Mars-Grobben |
21 | 00:38:05 | Roos | Ploumen |
22 | 00:38:22 | Martijn | van der Meer |
23 | 00:39:47 | Yvonne | de Blecourt |
24 | 00:40:11 | Billy | Brouwer |
25 | 00:41:18 | Heidi | Rigole |
26 | 00:42:34 | Sven | De Vries |
27 | 00:45:23 | Mirka | Rubingh |
28 | 00:45:27 | Sabrina | de Wit |
29 | 00:46:37 | Katrien | Huysmans |
30 | 00:48:26 | Silvia | Kramer |
31 | 00:49:24 | Laurence | Goossens |
32 | 00:54:54 | Katerine | Katelekha |
33 | 00:55:30 | Marcia | Van gerwen |
34 | 00:58:31 | Jeannette | Schuil |
35 | 01:03:52 | Patricia | Buné |
36 | 01:04:45 | Suus | Harsveld |
37 | 01:10:43 | Mike | Kersten |
38 | 01:15:41 | Nico | Schonewille |
39 | 01:21:13 | Myriam | Hoffmann |
40 | 02:39:49 | Roely | van Teeseling |
Eindklassement 10 KM
1 | 00:36:31 | Sonja | van Giesbergen |
2 | 00:46:05 | Pascal | Schroeder |
3 | 00:46:37 | Vincent | Groenendijk |
4 | 00:48:55 | Fleur | Dam |
5 | 00:50:57 | Kyara | Berry |
6 | 00:51:33 | Menno | Zuurman |
7 | 00:52:51 | Willem | Kleine |
8 | 00:55:33 | Tamara | De Boer |
9 | 00:57:33 | Jessy4.0 | Mooij |
10 | 00:58:20 | DAVID | FILIPETTO |
11 | 00:59:59 | P | Boleij |
12 | 01:03:11 | Robert | Hanja |
13 | 01:04:09 | Karin | Landman |
14 | 01:04:40 | Jolanda | Hallers |
15 | 01:05:41 | Freek | Donck |
16 | 01:06:08 | Petra | Verstraeten |
17 | 01:06:30 | Jim | Dieterman |
18 | 01:07:37 | Marleen | Titarsole |
19 | 01:07:41 | Astrid | Kroes |
20 | 01:09:10 | Joke | Govers |
21 | 01:11:59 | Melanie | Perdijk |
22 | 01:15:25 | Angee | Hale |
23 | 01:19:53 | Alida | Farenhorst |
24 | 01:29:17 | Rob | Slabbekoorn |
25 | 01:42:43 | Debbie | Boshuisen |
26 | 02:00:33 | Manon | Van de Straat |
27 | 02:01:44 | Samantha | Wolff |
28 | 02:11:06 | Jane | Breedon |
29 | 02:20:47 | Jolanda | Hoveling |
30 | 02:31:16 | Debbie | Soerdien |
31 | 02:47:12 | Nadine | Bollen |
32 | 04:08:26 | Patty | Jansen |
Eindklassement 16.1 KM
1 | 01:26:07 | Joyce | Seffinga |
2 | 01:33:11 | Lieneke | Hagenaars |
3 | 01:41:25 | Michaela | Martens |
4 | 01:44:10 | Cynthia | van den Heuvel |
5 | 01:45:10 | Sylvia | Schneider |
6 | 01:47:37 | Whitney | Schell |
7 | 01:47:37 | Romy | Snijders |
8 | 04:45:00 | Betty | Plante |
Eindklassement 21.1 KM
1 | 01:39:55 | Martijn | van den Boogaard |
2 | 01:56:53 | Ian J | Berry-Bowers |
3 | 02:00:50 | Stéphane | Veraart |
4 | 02:16:11 | Supattra | Wilamas |
5 | 02:54:35 | anouk | schut |
6 | 03:24:27 | Marion | Wenders |