EINDKLASSEMENT 5km
1 | 00:23:53 | Dustin | Musch |
2 | 00:24:28 | Wijnand | van Beers |
3 | 00:24:30 | Katharina | Stark |
4 | 00:24:57 | Stefan | Vos |
5 | 00:28:00 | Tessa | Verwijmeren |
6 | 00:28:19 | Annemieke | Groot Koerkamp |
7 | 00:28:50 | Fenna | de Groot |
8 | 00:30:03 | peggy | leerssen |
9 | 00:30:46 | Leónie | Fransen |
10 | 00:31:22 | Albert | Van Poppel |
11 | 00:31:57 | Dominique | Spierings |
12 | 00:32:00 | Jolanda | van der Kolk |
13 | 00:32:13 | Franka | vd Wittenboer |
14 | 00:32:29 | Danielle | Kievit-van Wijnen |
15 | 00:32:49 | Carin | de Vries |
16 | 00:33:32 | Joyce | Schols – Lemmens |
17 | 00:33:55 | Stefanie | Kamphuis |
18 | 00:34:16 | Lucienne | Broekers |
19 | 0:34:20 | Marije | Hoekstra |
20 | 00:34:22 | Brenda | Botermans |
21 | 00:34:28 | Kim | Sanders |
22 | 00:34:45 | Renata | Dekker van Laar |
23 | 00:35:11 | kimberly | peters |
24 | 00:37:29 | Rosina | Roeterink |
25 | 00:37:40 | Marco | Kuilman |
26 | 00:37:40 | Arnoud | Stolk |
27 | 00:38:05 | Kim | Reehuis |
28 | 00:38:17 | Daisy | Quispel |
29 | 00:38:38 | Marjon | blijham |
30 | 00:38:52 | Kelly | Vink |
31 | 00:40:00 | Arjan | Marissen |
32 | 00:40:00 | Jordy | Marissen |
33 | 00:40:57 | Nancy | Caviet |
34 | 00:42:20 | peggy | bossaerts |
35 | 0:42:24 | Corriadne | de Vos |
36 | 00:42:34 | Angelique | van der Werf |
37 | 00:44:30 | Edith | Demilt |
38 | 00:44:58 | Wina | Bhoelai |
39 | 00:45:46 | Ray & Tamara | van Kersen |
40 | 00:46:25 | Alida | Farenhorst |
41 | 00:47:45 | Sam | Fish |
42 | 00:48:56 | Tineke | peul |
43 | 00:48:57 | Mirjam | Ottens |
44 | 00:51:00 | Karin | Heine |
45 | 00:57:00 | Ursula | Pieterse |
46 | 00:57:27 | Angelina | Van den Doel |
47 | 00:57:37 | Sjonnie | Bosma |
48 | 00:59:09 | Tamara | De Boer |
49 | 00:59:25 | Nico | Schonewille |
50 | 00:59:39 | Angelique | Vos |
51 | 01:03:12 | Erna | van Bremen |
52 | 01:03:22 | Hedy | Verheijen |
53 | 01:03:26 | Annet | Palts |
54 | 01:04:16 | Angelique | Meijer |
55 | 01:09:36 | Maike | van Weeren |
56 | 01:14:00 | Marissa | Groot |
57 | 01:15:31 | Marloes | Van Dam |
58 | 01:18:18 | Sandra | Van Bogaert |
59 | 01:25:37 | Asha | Bhoelai |
EINDKLASSEMENT 10 km
1 | 00:39:32 | Ryan | Lang |
2 | 00:51:55 | Willem | Kleine |
3 | 00:51:55 | antoon | Kleine |
4 | 00:52:12 | Inge | De Vreugd |
5 | 00:54:56 | harm | okker |
6 | 00:56:58 | Martine | Scheffer-van Gulik |
7 | 00:57:13 | Greetje | Lumalessil- Titarsole |
8 | 00:57:49 | Marloes | Dreunhuizen |
9 | 00:58:07 | Ismonda | Van de Kamp |
10 | 00:58:42 | Mandy | Reuvers |
11 | 00:59:03 | Cynthia | van den Heuvel |
12 | 00:59:12 | Marleen | Titarsole |
13 | 01:01:00 | Adrienn | Sipos |
14 | 01:01:18 | Rien | de Wolff |
15 | 01:02:09 | Petra | Verstraeten |
16 | 01:02:26 | Jessica | de Groot |
17 | 01:03:30 | Stacha | Hornix |
18 | 01:04:00 | Sandra | Kuiper |
19 | 01:04:33 | Elvira | Oomen |
20 | 01:04:45 | Freek | Donck |
21 | 01:05:38 | Michelle | Wester |
22 | 01:06:38 | Ingrid | Geene |
23 | 01:08:18 | Emilie | Schotte |
24 | 01:08:28 | Jessica | Mooij |
25 | 01:08:50 | Sonja | Turk |
26 | 01:08:58 | Amanda | Mauwa |
27 | 01:09:00 | Casandra | Roos |
28 | 01:09:03 | Toontje | van Vliet |
29 | 01:10:00 | Elsa | Engenhulst |
30 | 01:11:14 | Angeline | Koeiman |
31 | 01:11:59 | Michaela | Martens |
32 | 01:12:16 | Carla | Jansen |
33 | 01:13:35 | Dini | Willems |
34 | 01:15:00 | Anneke | den Ouden-Copal |
35 | 01:16:19 | Mandy | Ostermann |
36 | 01:17:00 | Marjon | Esman |
37 | 01:28:00 | Johan | Wemmenhove |
38 | 01:30:00 | Tonya | ezinga |
39 | 01:30:15 | Paul | Pollux |
40 | 01:31:33 | L | Martina |
41 | 01:39:42 | Ton | Miedema |
42 | 01:43:25 | krik | wanschers |
43 | 01:46:21 | Astrid | Kroes |
44 | 01:47:00 | Ansje | Rudolph |
45 | 01:49:14 | Sylvia | Schneider |
46 | 01:59:00 | Shannon | Nero |
47 | 01:59:43 | naomi | tops |
48 | 02:31:33 | Michelle | Priem |
EINDKLASSEMENT 21.1 km
1 | 01:36:48 | Imca | Veenstra |
2 | 01:43:49 | Martijn | van den Boogaard |
3 | 01:52:40 | Francien | kruiswijk |
4 | 01:58:22 | Mark | Kosters |
5 | 01:58:36 | Eli | blom |
6 | 01:59:51 | Angelique | Ubbels |
7 | 02:08:48 | Ilse | Juurlink |
8 | 02:13:24 | Martin | Buitelaar |
9 | 02:18:58 | Lilian | Stouten |
10 | 03:29:25 | Saskia | raymaekers |
winter-challenge
Wil jij deze winter weer een plekje bemachtigen in het klassement?
Schrijf je dat nu in voor je Winter challenge.
Jammer dat ik niet in het klassement sta! 24;57 was mijn tijd en heb ik op 30 december nog ingestuurd!!
Hoi Stefan
Je staat op een welverdiende 4e plaats..
https://photos.app.goo.gl/mLEP9nnCtoDumCkv7
Heel stoer dat ik met mijn coole kikker een 4de plek heb kunnen bemachtigen!
Wat een prima plek, 27 van de 48. Super leuk dat jullie dit bijhouden
Toch weer een extra motivatie om nog eens mee te doen!!
Alle goeds voor 2021!
Oh ik ben te laat met insturen nou ja geeft niets was geen top tijd maar medaille is prachtig!
Ik heb de uitslag van mijn dochter Cheyenne van den Bos doorgemaild op 30 december voor de 1km challenge maar die uitslag kan ik niet vinden. En ze vraagt zich af wanneer jullie de mooie medaille versturen.
Hoi Arjan,
Er wordt alleen een klassement bijgehouden van de 5, 10, 21.1 en de 42.1. We hebben het bewijs ontvangen. Cheyenne kan haar wel verdiende medaille binnen 2 weken na het insturen van haar bewijs verwachten. Tof dat je mee deed!