EINDKLASSEMENT 5 KILOMETER
1 | 00:17:58 | Ryan | Lang |
2 | 00:18:29 | Erik | van Ballegooijen |
3 | 00:21:20 | Bart | Weber |
4 | 00:21:43 | Crissy | Vos |
5 | 00:23:07 | Wijnand | van Beers |
6 | 00:23:12 | Timon | van der Meulen |
7 | 00:23:42 | Marieke | Timmers |
8 | 00:26:49 | Stefan | Vos |
9 | 00:28:47 | Mireille | Zwaan |
10 | 00:29:46 | Elsa | Engenhulst |
11 | 00:31:51 | Monique | Dierckx |
12 | 00:32:03 | Vincent | Groenendijk |
13 | 00:32:04 | Yvonne | de Ruiter Scheepers |
14 | 00:32:45 | peggy | bossaerts |
15 | 00:33:56 | Henk | Jetten |
16 | 00:34:12 | Eric | Steenvoorden |
17 | 00:36:15 | Mike | Evers |
18 | 00:36:26 | Carola | Slappendel |
19 | 00:36:59 | Martijn | van der Meer |
20 | 00:37:05 | Nicky | Drop |
21 | 00:37:54 | Jim | Dieterman |
22 | 00:37:54 | Rik | Vanlaer |
23 | 00:41:34 | Roos | Ploumen |
24 | 00:42:15 | Anja | Burger-Kock |
25 | 00:43:02 | Susanne | van den Born |
26 | 00:43:02 | Ben | Heijns |
27 | 00:43:03 | Nicolle | Hofhuizen |
28 | 00:43:51 | Sam | Fish |
29 | 00:45:13 | Nathalie | de Groot |
30 | 00:49:37 | Tanja | Van Basten-Moroz |
31 | 00:54:24 | Rosina | Roeterink |
32 | 01:09:53 | Brigitte | Roelfsema |
EINDKLASSEMENT 10 KILOMETER
1 | 00:44:49 | Shelsey | Theunissen |
2 | 00:47:30 | michiel | van Velsen |
3 | 00:47:57 | rene | runhart |
4 | 00:59:09 | Tessa | Deprez |
5 | 01:00:38 | Martin | Buitelaar |
6 | 01:02:53 | janke | Vaatstra |
7 | 01:04:00 | Harriet | Visscher |
8 | 01:04:02 | Nynke | Veenstra |
9 | 01:06:40 | Mike | Evers |
10 | 01:08:18 | Carlijn | Jansen |
11 | 01:08:45 | Amy | van den Aker |
12 | 01:09:28 | Ria | van Kampen |
13 | 01:09:31 | Angee | Hale |
14 | 01:11:11 | Marijke | Kwak-Hermans |
15 | 01:11:22 | Krik | Wanschers |
16 | 01:12:00 | Amanda | Mauwa |
17 | 01:12:24 | Alida | Farenhorst |
18 | 01:16:34 | Geke | Kostelijk |
19 | 01:20:42 | Daisy | Quispel |
20 | 01:46:20 | Sandra | Griparic |
EINDKLASSEMENT 21.1 KILOMETER
1 | 02:00:57 | Maria | Monden |
2 | 02:05:21 | Gert | Meijer |