Endgültige Klassifizierung 5 Kilometer
1 | Raymond | Jacobs | 0:19:24 |
2 | Lineke | van Oudgaarden | 0:22:52 |
3 | Ronald | Tukker | 0:22:55 |
4 | Olga en petra | Nijmeijer | 0:24:15 |
5 | Lisa | Reimert | 0:24:38 |
6 | Marly | De Lijser | 0:24:56 |
7 | Cees | van Esdonk | 0:25:25 |
8 | Roksanne | Damen | 0:26:13 |
9 | Maaike | Kalsbeek | 0:26:16 |
10 | Tanja | van der Vliet | 0:27:25 |
11 | Mandy | Reuvers | 0:28:03 |
12 | Sabine | Wagner | 0:28:12 |
13 | gerard | wielders | 0:28:18 |
14 | Mayke | Theloesen | 0:28:28 |
15 | Annemieke | Groot Koerkamp | 0:28:35 |
16 | Karen | Rijkers | 0:28:43 |
17 | Annemieke | Ursinus | 0:29:18 |
18 | Angela | Bauer | 0:29:30 |
19 | Elke | Kop Jansen | 0:29:35 |
20 | Daniëlle | Bunk | 0:29:55 |
21 | Ada | in ‘t Veld | 0:30:15 |
22 | Nicole | Leinders | 0:30:19 |
23 | Viviane | Lambermont | 0:30:20 |
24 | Henriet | Santbergen | 0:30:23 |
25 | Paula | Van der panne | 0:30:37 |
26 | Sylvia | Huisman | 0:30:38 |
27 | Irene | Konter | 0:30:41 |
28 | Linda | Hagels | 0:30:47 |
29 | Kristel | Ruijs | 0:31:00 |
30 | Jennifer | Smeets | 0:31:01 |
31 | Sanne | Klijn | 0:31:02 |
32 | Elly | Stegink | 0:31:11 |
33 | Brenda | Verbeek | 0:31:22 |
34 | Sander | de Vries | 0:31:34 |
35 | Marloes | Dreunhuizen | 0:31:40 |
36 | Jan | Sanders | 0:31:43 |
37 | Marjolein | de Jonge | 0:31:48 |
38 | frouke en femmeke | Poot | 0:31:57 |
39 | Jessica | Troost | 0:32:00 |
40 | Nynke | Meijer | 0:32:00 |
41 | Nathalie | van Noort | 0:32:27 |
42 | Esther | Karssens | 0:32:32 |
43 | Gerlinde | Zwemstra | 0:32:32 |
44 | Caroline | Van der ree | 0:32:33 |
45 | Jacqueline | van Vulpen | 0:32:42 |
46 | Sandra | Kooij | 0:32:53 |
47 | Pauline | van Gulik | 0:33:00 |
48 | Laura | Renes | 0:33:39 |
49 | Alex en lola | Traas | 0:34:03 |
50 | Lucienne | Broekers | 0:34:31 |
51 | Sabrina | Jansen | 0:34:52 |
52 | Karen | Metselaar | 0:35:00 |
53 | Gerdien | Tiemens | 0:35:00 |
54 | Linda | Slegt | 0:35:02 |
55 | Judith | Rozeboom | 0:35:11 |
56 | Mariëlle | Hoes | 0:35:30 |
57 | Corrine | van der Veer | 0:35:40 |
58 | Mariëtte | de Weerdt | 0:36:00 |
59 | Marije | Hoekstra | 0:36:01 |
60 | Franka | van den Wittenboer | 0:36:02 |
61 | lianny | Verheuvel | 0:36:15 |
62 | Marieke | Hendrikx | 0:36:46 |
63 | famke | Hoes | 0:36:51 |
64 | Marion | Wenders | 0:37:02 |
65 | Koen | Wennink | 0:37:06 |
66 | Stephanie | Resopawiro | 0:37:10 |
67 | Linda | de Klijn | 0:37:32 |
68 | Inger | de Bruijn | 0:37:32 |
69 | Inez | Letteboer | 0:37:40 |
70 | Wendy | Boer | 0:38:00 |
71 | Angela | Levinga | 0:38:01 |
72 | Caroline | van der Ploeg | 0:38:04 |
73 | Ilse | Visser | 0:38:13 |
74 | Bianca | Gordijn | 0:38:17 |
75 | Marianne | Kaus | 0:38:35 |
76 | Margot | Hartman | 0:38:41 |
77 | Mirella | De jager | 0:38:42 |
78 | Gonny | rutjes | 0:39:59 |
79 | Astrid | Schaar | 0:40:00 |
80 | Judith | Kruijdenberg | 0:40:00 |
81 | Rianne | Rutjes | 0:40:11 |
82 | Anja | Burger-Kock | 0:40:40 |
83 | Bianca | van Eck-Sijben | 0:40:41 |
84 | Anja | de Klijn | 0:43:08 |
85 | Tessa | Hexspoor | 0:43:24 |
86 | Tineke | Harte | 0:43:28 |
87 | Sanne | Rieschke | 0:44:28 |
88 | Carla | Tersteeg | 0:44:51 |
89 | Michael | Leo | 0:45:05 |
90 | Ilse | Scholten | 0:45:28 |
91 | Sandra | Vd Meyde | 0:46:36 |
92 | Vincent | Groenendijk | 0:47:19 |
93 | Sandra | Jadi | 0:47:32 |
94 | Nancy | Alic – Leidelmeijer | 0:47:35 |
95 | Danielle | Van Beilen | 0:49:03 |
96 | Gerlinde | Van den Berg | 0:50:01 |
97 | Maartje | Willems | 0:50:10 |
98 | Moniek | Smits | 0:50:46 |
99 | Ellen | Sandbrink | 0:52:32 |
100 | Brigitte | Roelfsema | 0:52:50 |
101 | Helen | Igwebuike-de Jong | 0:54:31 |
102 | Monique | veldhuizen | 0:58:32 |
103 | Justine | van Huijssteeden | 1:01:00 |
104 | Miriam | Ernst | 1:07:10 |
105 | Iris | Lach de Bere | 1:07:21 |
106 | Inge | Lievaart | 1:09:09 |
107 | Leonie | Mulder | 1:13:05 |
108 | Karina | De vries | 1:20:08 |
109 | Ingrid en karsten | Spitsbaard | 0:36:47 |
Endgültige Klassifizierung 10 Kilometer
1 | Marleen 1e v | in ‘t Veld | 0:43:57 |
2 | Eva v | Evertse | 0:45:32 |
3 | B.G.J 1e m | Van Rossum | 0:47:23 |
4 | Nathalie v | Van den Bogaard | 0:51:43 |
5 | Cees m | van Esdonk | 0:53:08 |
6 | Stephanie | Gerssen | 0:53:18 |
7 | Ruud m | Meijer | 0:53:20 |
8 | Sharon | Heijink | 0:53:55 |
9 | Bart | Weber | 0:54:10 |
10 | Desiree | de Jongh | 0:54:18 |
11 | Moniek | Laarman | 0:54:31 |
12 | Gabrielle | Engwerda | 0:54:53 |
13 | Edwin | chattellon | 0:56:09 |
14 | Irene | Mensink | 0:56:41 |
15 | Melanie | Bouman-Boverhoff | 0:57:46 |
16 | Pieter | Boleij | 0:57:48 |
17 | Wesley | Aeck | 0:58:42 |
18 | Cindy en patrick | Hietland | 0:58:43 |
19 | Wendy | van den Buys | 0:58:44 |
20 | Bettie | Jongejan | 0:58:58 |
21 | Engrid | Bron | 0:58:59 |
22 | Leonie | Altena | 0:59:12 |
23 | Sylvia | van der Kolk | 0:59:20 |
24 | Iris | Fiets | 0:59:27 |
25 | Edit | van den Born | 0:59:27 |
26 | Dominique | Maris | 0:59:32 |
27 | Crissy- Erik | Vos | 1:00:00 |
28 | Nicole | Mulders | 1:00:00 |
29 | Christine | Hiemstra | 1:00:04 |
30 | Iris | Vlaanderen | 1:00:07 |
31 | Ingrid | Geene | 1:00:20 |
32 | Aniek | Wortel | 1:00:25 |
33 | Wenka en johannes | von Meijenfeldt | 1:01:06 |
34 | Leonie | Tiesinga | 1:01:34 |
35 | Samantha | Ahlrichs | 1:02:00 |
36 | Greetje | Lumalessil- Titarsole | 1:02:20 |
37 | Jolanda | Kuiken | 1:02:28 |
38 | Sylvana | Hoogvliet | 1:03:14 |
39 | Karin | Koopmans | 1:03:19 |
40 | Kirsten | Does | 1:03:33 |
41 | Casandra | Roos | 1:03:35 |
42 | Simone | Bijker | 1:03:41 |
43 | Martin | Buitelaar | 1:03:46 |
44 | Ronald | van der Vliet | 1:04:00 |
45 | Edwin | van der Pennen | 1:04:15 |
46 | Angela | van der Meer | 1:04:22 |
47 | Geke | Kostelijk | 1:04:44 |
48 | Frouke | Poot | 1:04:59 |
49 | Merel | Heemsbergen | 1:05:00 |
50 | Moniek | Bakermans | 1:05:04 |
51 | Marc | Van Ophemert | 1:05:23 |
52 | Judith | Van Boesschoten | 1:05:38 |
53 | Melanie | Heg | 1:06:19 |
54 | Monique | de Reus | 1:06:23 |
55 | Nisa | Sommeling | 1:06:34 |
56 | Ria | Damkot | 1:07:40 |
57 | krik | wanschers | 1:07:58 |
58 | krik | wanschers | 1:07:58 |
59 | Mariska | Cooiman | 1:08:00 |
60 | Tineke | Peul | 1:08:04 |
61 | Quirien | Koning | 1:08:24 |
62 | Dominique-Afke | Matthijssen | 1:08:46 |
63 | Gineke | Koopmans-Klein | 1:09:03 |
64 | Rosi | Stingel | 1:10:03 |
65 | Evelyne | Salari | 1:10:17 |
66 | Mirjam | Albicher | 1:10:36 |
67 | Maaike | de Werk | 1:10:56 |
68 | Martijn | van der Meer | 1:11:08 |
69 | Nicolet | Timmers | 1:11:13 |
70 | Josephine | Oosterbaan-Arends | 1:11:23 |
71 | Annette | Brantkes | 1:11:53 |
72 | Tamara | te Boome | 1:11:58 |
73 | Larissa | Van nobelen | 1:12:41 |
74 | Suus | Vrijens | 1:12:55 |
75 | Cindy | Adamse | 1:13:47 |
76 | Marlyn | van Steenis | 1:14:00 |
77 | Stephanie | De heijde | 1:15:00 |
78 | Arion | Sijmens | 1:16:00 |
79 | Mirelle | van den Bergh | 1:16:00 |
80 | Ingrid | Brand | 1:16:22 |
81 | Marc | Luijendijk | 1:16:30 |
82 | Jim | Dieterman | 1:16:41 |
83 | Rik | Vanlaer | 1:16:41 |
84 | Maxime | Gelens | 1:16:50 |
85 | Jessica | verstegen | 1:17:01 |
86 | Jorine | Vervenne | 1:18:33 |
87 | Marion | Barends | 1:20:00 |
88 | Anja | Kaspschak | 1:20:31 |
89 | Farah | van Buuren | 1:28:51 |
90 | Cécile | Schijffelen | 1:32:00 |
91 | Astrid | Kloosterman | 1:32:59 |
92 | Wendy | Kamp | 1:35:18 |
93 | Kim | Bröker | 1:35:42 |
94 | Anneloes | van Dijk | 1:41:44 |
95 | John | Bakker | 1:50:18 |
96 | Judith | Munter | 1:51:34 |
97 | Dympha | Faasen | 1:51:56 |
Endgültige Klassifizierung 21.1 Kilometer
1 | Rodger | van Nierop | 1:39:34 |
2 | arnold (Leonie) | Tiesinga | 1:42:22 |
3 | Simone | Evertse | 1:46:00 |
4 | Rien | Brans | 1:46:08 |
5 | Lydia | van den Brink | 1:46:39 |
6 | Sifra | Saarloos | 1:46:53 |
7 | Moniek | Roest | 1:47:00 |
8 | Bob | Elsenburg | 1:48:56 |
9 | Sytske | 1:49:00 | |
10 | Christian | Bredewoud | 1:51:24 |
11 | Frank | van den broek | 1:53:39 |
12 | Wendy | Jong | 1:56:00 |
13 | Gert-jan | Zijlstra | 1:56:41 |
14 | Susan | van Veen | 1:58:07 |
15 | Pascha | Hoogland | 1:58:58 |
16 | Raymond | Metselaar | 1:59:14 |
17 | Celeste | Engwerda | 1:59:20 |
18 | Daniel | Groen | 2:02:20 |
19 | Janneke | Mosselaar | 2:02:51 |
20 | Wendy | Roeland | 2:05:37 |
21 | Katharina | Stark | 2:07:24 |
22 | Marc | Hoek | 2:08:00 |
23 | Karin | Revers | 2:08:00 |
24 | Jennifer | Roose | 2:09:00 |
25 | Davinia | Van de Velde | 2:09:02 |
26 | Thirza | De Jager | 2:09:43 |
27 | Antoinette | van het Hul – Derksen | 2:12:00 |
28 | Dorien | Smith | 2:14:05 |
29 | Kim | Backstrom | 2:14:13 |
30 | Billy | Brouwer | 2:14:47 |
31 | Joke | Govers | 2:15:00 |
32 | Annelise | de Wilt | 2:16:46 |
33 | Nicolle | van den Boom | 2:19:00 |
34 | Anneke | van der Zwaag | 2:19:21 |
35 | Angelique | Evers | 2:21:17 |
36 | Michaela | Martens | 2:21:27 |
37 | Francien | Kruiswijk | 2:22:00 |
38 | Jannette | Bergman | 2:22:01 |
39 | Wietske | de Jong | 2:23:43 |
40 | Epie | Smulderd | 2:23:45 |
41 | Jessica | Hollander | 2:23:47 |
42 | Ellen | Stoevelaar | 2:24:13 |
43 | Simone | Pasman | 2:25:00 |
44 | Monique | Duchatteau | 2:28:22 |
45 | Dominique | Wittens | 2:33:16 |
46 | Bianca | van der Haar | 2:35:58 |
47 | Maaike | Wonink | 2:39:06 |
48 | Anita | Neidhöfer | 2:40:24 |
49 | Diana | Pap | 2:05:49 |
Endgültige Klassifizierung 42.2 Kilometer
1 | Marco | Pfrang | 3:21:00 |
2 | Ramon | van de Grift | 3:32:42 |
3 | Martijn | van den Boogaard | 3:46:19 |